<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alta-Definición.net</title>
	<atom:link href="http://www.alta-definicion.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alta-definicion.net</link>
	<description>HDTV :: Alta Definición</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La final de la Champions League, en directo y en Alta Definición, en TVE</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/la-final-de-la-champions-league-en-directo-y-en-alta-definicion-en-tve</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/la-final-de-la-champions-league-en-directo-y-en-alta-definicion-en-tve#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21684/la-final-de-la-champions-league-en-directo-y-en-alta.html</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado llega el momento de uno de los partidos más esperados del año. La final de la Champions League mide en esta edición a dos grandes clubes europeos. El Bayern Munich luchará en su casa, el Allianz Arena, por lograr su quinto título de l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/7225524160/" title="UEFA_Champions-League de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7101/7225524160_f009e1173e_o.jpg" width="468" height="260" alt="UEFA_Champions-League"></a></center><br>Este sábado llega el momento de uno de los partidos más esperados del año. La final de la Champions League mide en esta edición a dos grandes clubes europeos. El Bayern Munich luchará en su casa, el Allianz Arena, por lograr su quinto título de la máxima competición europea. Enfrente tendrá al Chelsea, el equipo de Fernando Torres y Juan Mata, que intentará <more>conseguir su primera Liga de Campeones. Este sábado en directo desde las 20.30 horas en La 1 y TVE-HD con la narración de Sergio Sauca y los comentarios de Manolo Sanchís. Además, Juan Carlos Rivero y Marta Solano, acompañados del exfutbolista y exentrenador José Aurelio Gay, ofrecerán el mejor análisis de la esperada final de la Champions League.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/la-final-de-la-champions-league-en-directo-y-en-alta-definicion-en-tve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Men estrena quinta temporada en Canal+</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/mad-men-estrena-quinta-temporada-en-canal</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/mad-men-estrena-quinta-temporada-en-canal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21682/mad-men-estrena-quinta-temporada-en-canal.html</guid>
		<description><![CDATA[Con 15 premios Emmy y 4 Globos de Oro Mad Men está considerada la serie del momento, y su quinta temporada es, sin duda, uno de los regresos más esperados de 2012. Y es que han pasado 17 meses desde el final de la cuarta hasta el inicio de la quinta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/4250666346/" title="MAD-MEN-3 de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4051/4250666346_88dc1588d6_o.jpg" width="468" height="303" alt="MAD-MEN-3"></a></center><br>Con 15 premios Emmy y 4 Globos de Oro Mad Men está considerada la serie del momento, y su quinta temporada es, sin duda, uno de los regresos más esperados de 2012. Y es que han pasado 17 meses desde el final de la cuarta hasta el inicio de la quinta entrega que se estrenará con episodio doble el próximo<more> domingo 20 de mayo a las 22:00h en Canal+ 1 y Canal+ 1 HD (diales 1 y 150). Muy pronto, también estará disponible en Canal+ YOMVI, el servicio de contenidos Premium de Canal+ en internet, disponible para los clientes de Canal+ con Iplus conectado a internet y también a través de PC y Jazzbox de Jazztel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/mad-men-estrena-quinta-temporada-en-canal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba lanza en España el primer televisor 3D sin gafas de gran formato del mundo</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/toshiba-lanza-en-espana-el-primer-televisor-3d-sin-gafas-de-gran-formato-del-mundo</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/toshiba-lanza-en-espana-el-primer-televisor-3d-sin-gafas-de-gran-formato-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21683/toshiba-lanza-en-espana-el-primer-televisor-3d-sin-gafas-de.html</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha iniciado la comercialización en España del primer televisor 3D sin gafas de gran formato del mundo. Denominado 55ZL2, tiene una pantalla de 55” (138 cm) y no requiere gafas para ver los contenidos en tres dimensiones. Es además el prime...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/7220089218/" title="Toshiba 3D sin gafas de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7212/7220089218_bdc1730d46_o.jpg" width="468" height="280" alt="Toshiba 3D sin gafas"></a></center><br>Toshiba ha iniciado la comercialización en España del primer televisor 3D sin gafas de gran formato del mundo. Denominado 55ZL2, tiene una pantalla de 55” (138 cm) y no requiere gafas para ver los contenidos en tres dimensiones. Es además el primer televisor doméstico que incorpora una pantalla QUAD Full HD, que permite la visión simultánea de las imágenes en<more> 3D por un amplio número de usuarios y reproduce contenidos 2D con una resolución cuatro veces superior a la de un panel Full HD. <BR>El nuevo televisor va equipado con un motor de vídeo multiprocesador CEVO ENGINE, que también sustenta las aplicaciones Smart TV (acceso a Internet, grabación en USB y disco duro) y Personal TV (reconocimiento facial, personalización y ajuste dinámico de televisor según el usuario). También dispone de Autocalibración que ofrece una calidad de imagen de un estudio de producción. <BR>La tecnología 3D sin gafas se asienta en el principio estereoscópico que envía de manera simultánea una imagen al ojo izquierdo y otra diferente al derecho. Ambas imágenes son recompuestas por el cerebro creando el efecto 3D. Para ello, Toshiba ha desarrollado una lámina de micro-lentes en la pantalla que guía la imagen correcta a cada ojo de los usuarios. En el 55ZL2, el motor CEVO ENGINE facilita hasta nueve puntos de vista, lo que crea nueva zonas de ángulo de visión delante del televisor. Esto permite que hasta nueve personas vean de manera simultánea imágenes en 3D sin gafas. <BR>Para optimizar la visión en las diferentes zonas respecto a la situación de los usuarios, el 55ZL2 incorpora una aplicación para el seguimiento de la cara. El sistema detecta a los usuarios y su posición y utiliza las lentes para ajustar un área de visión a cada usuario. <BR>ZL2 es el primer televisor doméstico con un panel de resolución de 3.840 x 2.160 pixeles, es decir 4K o Quad Full HD. La tecnología Toshiba saca también el máximo partido a este panel cuando reproduce contenido 2D, ya que escala las imágenes hasta una resolución cuatro veces superior a la de Full HD. <BR>Además de su capacidad 3D, el 55ZL2 ofrece las prestaciones más avanzadas de un televisor inteligente o SMART TV: Se conecta a Internet, dispone de soporte HbbTV y se puede manejar desde un smartphone. Además es capaz de almacenar la configuración, lista de canales, contenidos y nivel de volumen preferidos de hasta cuatro usuarios diferentes.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/toshiba-lanza-en-espana-el-primer-televisor-3d-sin-gafas-de-gran-formato-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurosport retransmitirá en Europa los partidos del Euro 2012</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/eurosport-retransmitira-en-europa-los-partidos-del-euro-2012</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/eurosport-retransmitira-en-europa-los-partidos-del-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21680/eurosport-retransmitira-en-europa-los-partidos-del-euro-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Eurosport ha llegado a un acuerdo con la UEFA para la emisión en diferido en Europa de la UEFA Euro 2012 (8 junio - 1 julio), disputada en Polonia y Ucrania. El acuerdo firmado por la cadena deportiva incluye los 31 partidos, que serán ofrec...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6940493919/" title="Euro_2012 de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7048/6940493919_df9315694b_o.jpg" width="468" height="161" alt="Euro_2012"></a></center><br>El Grupo Eurosport ha llegado a un acuerdo con la UEFA para la emisión en diferido en Europa de la UEFA Euro 2012 (8 junio - 1 julio), disputada en Polonia y Ucrania. El acuerdo firmado por la cadena deportiva incluye los 31 partidos, que serán ofrecidos en definición estándar (SD) y alta definición (HD), en Eurosport y Eurosport 2 a través de 58 países. Además habrá<more> repeticiones de partidos, sumando un total de 230 horas de programación.
La cobertura de la Eurocopa incluye EURO 2012 Show, un programa de 30 minutos emitido a las 20:00 desde el 7 de junio y conducido por Stefano Bernabino, redactor jefe de fútbol de Eurosport. El magazine recogerá resúmenes y análisis de partidos y contará con un fantástico equipo de expertos que incluye a:

- Arsène Wenger, entrenador del Arsenal.
- Rafael Benítez, ex- entrenador entre otros de Liverpool, Inter Milan y Valencia.
- Patrick Kluivert, máximo goleador de Holanda y semifinalista en la Copa del Mundo de 1998.
- Thomas Berthold, Campeón de la Copa del Mundo en 1990 con Alemania y finalista en 1986.
- Fredi Bobic, Campeón de la Eurocopa en 1996 con Alemania, máximo anotador de la Bundesliga en la temporada 1996. Actualmente, Director Deportivo del Sttutgart. 

En la previa de la Euro 2012 Eurosport emitirá:
- EURO Countdown: un programa semanal emitido los lunes durante el mes de mayo y de forma diaria los días 4, 5 y 6 de junio. Este magazine incluirá las últimas noticias, perfiles, novedades y los anuncios de los integrantes de los equipos nacionales que acudirán a la cita.
- Del 26 de mayo al 2 de junio: emisión de los mejores momentos de los partidos amistosos de los equipos que participarán en la EURO 2012.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/eurosport-retransmitira-en-europa-los-partidos-del-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia inicia las emisiones de su TDT</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/bolivia-inicia-las-emisiones-de-su-tdt</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/bolivia-inicia-las-emisiones-de-su-tdt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21678/bolivia-inicia-las-emisiones-de-su-tdt.html</guid>
		<description><![CDATA[Bolivia ha dado esta semana el pistoletazo de salida para el inicio de las primeras emisiones de su TDT. El primer canal en emitir en ISDB-T, el estándar elegido para las transmisiones de TV digital, ha sido la cadena estatal Bolivia TV en su versión...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/7205010386/" title="Bolivia_TV-HD de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7239/7205010386_226450ab11_o.jpg" width="468" height="334" alt="Bolivia_TV-HD"></a></center><br>Bolivia ha dado esta semana el pistoletazo de salida para el inicio de las primeras emisiones de su TDT. El primer canal en emitir en ISDB-T, el estándar elegido para las transmisiones de TV digital, ha sido la<more> cadena estatal Bolivia TV en su versión en Alta Definición. Esta está disponible de momento solamente en LaPaz. Bolivia tiene ahora que empezar a instalar la red de transmisores y repetidores que permitirá asegurar una cobertura total del territorio.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/bolivia-inicia-las-emisiones-de-su-tdt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores momentos del Masters 1000 de Roma en Teledeporte y TVE-HD</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/los-mejores-momentos-del-masters-1000-de-roma-en-teledeporte-y-tve-hd</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/los-mejores-momentos-del-masters-1000-de-roma-en-teledeporte-y-tve-hd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21677/los-mejores-momentos-del-masters-1000-de-roma-en-teledeporte-y.html</guid>
		<description><![CDATA[Del 14 al 20 de mayo Teledeporte y TVE-HD ofrecerán el tercer Masters 1000 del año que se juega sobre arcilla. En Roma se darán cita las mejores raquetas del mundo, con Novak Djokovic a la cabeza buscando revalidar el título que logró el año pasa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/6955268184/" title="Tenis de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8168/6955268184_256ba845e9_o.jpg" width="468" height="234" alt="Tenis"></a></center><br>Del 14 al 20 de mayo Teledeporte y TVE-HD ofrecerán el tercer Masters 1000 del año que se juega sobre arcilla. En Roma se darán cita las mejores raquetas del mundo, con Novak Djokovic a la<more> cabeza buscando revalidar el título que logró el año pasado en la capital italiana. El mejor equipo de TVE trasladará toda la información del torneo: Xavi Díaz, Arseni Pérez, Tomás Carbonell, Nacho Calvo y José Luis Villuendas, con la coordinación de Rogeli Vázquez. Todos los partidos que emita Teledeporte se podrán ver en directo en RTVE.ES. 
Una semana de tenis al más alto nivel que culminará con las semifinales el sábado no antes de las 16.00 horas y no antes de las 20.00 horas, y la gran final el domingo no antes de las 16.00 horas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/los-mejores-momentos-del-masters-1000-de-roma-en-teledeporte-y-tve-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eutelsat emite 4252 canales de TV, de los cuáles el 8% son en HD</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/eutelsat-emite-4252-canales-de-tv-de-los-cuales-el-8-son-en-hd</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/eutelsat-emite-4252-canales-de-tv-de-los-cuales-el-8-son-en-hd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21675/eutelsat-emite-4252-canales-de-tv-de-los-cuales-el-8.html</guid>
		<description><![CDATA[Un de los puntos que destacan de los resultados publicados la semana pasada por el operador de satélites Eutelsat es el creciente número de canales que este emite. En la actualidad ya son nada menos que 4.252 en total, contra 3.835 en la misma fecha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/3997564059/" title="FLOTA-EUTELSAT-2009 de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2639/3997564059_b80e1965c7_o.jpg" width="468" height="338" alt="FLOTA-EUTELSAT-2009"></a></center><br>Un de los puntos que destacan de los resultados publicados la semana pasada por el operador de satélites Eutelsat es el creciente número de canales que este emite. En la actualidad ya son nada menos que<more> 4.252 en total, contra 3.835 en la misma fecha del año pasado. En cuanto a canales en Alta Definición, estos pasaran de ser 210 hace 12 meses hasta alcanzar ahora los 333, lo que representa una progresión del 59% en apenas un año. La proporción de los canales emitiendo con esta tecnología paso del 6% al 8% a día de hoy.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/eutelsat-emite-4252-canales-de-tv-de-los-cuales-el-8-son-en-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPG amplía sus instalaciones de Torrejón de Ardoz</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/npg-amplia-sus-instalaciones-de-torrejon-de-ardoz</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/npg-amplia-sus-instalaciones-de-torrejon-de-ardoz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21671/npg-amplia-sus-instalaciones-de-torrejon-de-ardoz.html</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se cumple un año del funcionamiento de la nueva planta de ensamblaje de NPG, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, el fabricante ha cumplido sus expectativas, obteniendo un control total sobre la calidad de sus productos en el proce...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><a href="http://www.flickr.com/photos/31049536@N07/7178539002/" title="NPG-nuevo-almacen de sateliteinfos, sur Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7093/7178539002_c346e2f6a2_o.jpg" width="468" height="177" alt="NPG-nuevo-almacen"></a></center><br>Cuando se cumple un año del funcionamiento de la nueva planta de ensamblaje de NPG, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, el fabricante ha cumplido sus expectativas, obteniendo<more> un control total sobre la calidad de sus productos en el proceso de producción, así como una mejora notable en el servicio postventa a sus clientes. En la actualidad, el NPG cuenta con dos líneas de ensamblaje con una capacidad de producción de 30.000 televisores al mes de pequeña y mediana dimensión (de 14’’ a 32’’) y más de 40.000 unidades de receptores de TDT, y ya esta preparando la puesta en marcha de una tercera línea de ensamblaje para televisores de gran dimensión (hasta 47’’) con una capacidad de producción de 15.000 unidades mensuales. 
Las líneas de ensamblaje automáticas del NPG están equipadas para que el producto, una vez ensamblado, se conecte a la red y todos los controles puedan realizarse en caliente. En el proceso de ensamblaje de los equipos, y en cumplimiento de la directiva de seguridad eléctrica, se realiza el ensayo de rigidez dieléctrica (“dielectric strenght test”), sometiendo al dispositivo en producción a una tensión de 3.500V durante 5 segundos, para comprobar que no se producen rupturas o perforaciones del aislamiento.
Durante el proceso de control de calidad, ya sea de un televisor o un receptor TDT, se ensayan todas las entradas y salidas de los mismos. Además, el fabricante dispone de un departamento de Control de Calidad, compuesto por ingenieros que, de forma aleatoria y siguiendo unos patrones prestablecidos, toman unidades de las cadenas de producción y las someten a un exhaustivo control de funciones, para ver, por ejemplo, si son capaces de leer todos los formatos de vídeo y audio admitidos. Si durante este control se observase algún defecto, y que dependiendo del tipo de fallo, sucediese a una o dos unidades, se paralizaría la totalidad de la producción para resolverlo. Por último, en la sala de “burning” o envejecimiento, los equipos son sometidos durante 24/48 horas (7 días para modelos nuevos) a una temperatura constante de 45ºC. Durante este proceso, dichos equipos están en funcionamiento, alimentados a la red eléctrica, tanto en modo pruebas como recibiendo señal, y en condiciones desfavorables. Dicha prueba es un equivalente al funcionamiento del equipo, durante varios meses, en condiciones extremas. Todo ello hace que el ratio de RMA del fabricante, oscile entre a penas un 0,05% de un TDT al 0,15% de un televisor. 
Por último, con el objeto de mejorar su operativa de producción y recursos logísticos, el fabricante ha terminado recientemente la construcción de un nuevo almacén de 500m2 con capacidad para 700 pallets, anejo a su edificio principal, con el objetivo de absorber las necesidades del incremento de su capacidad productiva. NPG emplea a más de 150 personas en España y además cuenta con oficinas en Francia, Portugal y China.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/npg-amplia-sus-instalaciones-de-torrejon-de-ardoz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los partidos de la última jornada de la Liga BBVA en Canal+</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/todos-los-partidos-de-la-ultima-jornada-de-la-liga-bbva-en-canal</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/todos-los-partidos-de-la-ultima-jornada-de-la-liga-bbva-en-canal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21673/todos-los-partidos-de-la-ultima-jornada-de-la-liga-bbva.html</guid>
		<description><![CDATA[La última jornada de la Liga BBVA no es apta para cardiacos. Hasta 11 equipos se jugarán algo esta jornada: o la gloria de competir en Europa el año que viene, o el infierno del descenso. CANAL+ será testigo de toda la emoción de la jornada, con l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La última jornada de la Liga BBVA no es apta para cardiacos. Hasta 11 equipos se jugarán algo esta jornada: o la gloria de competir en Europa el año que viene, o el infierno del descenso. CANAL+ será<more> testigo de toda la emoción de la jornada, con la emisión de 9 de los diez encuentros, dos el sábado 12, y siete el domingo, todos a las 20:00h. CANAL+ habilitará nuevos diales para CANAL+ Liga y CANAL+ Liga 2, siendo así la única televisión que permitirá disfrutar de todos los partidos en directo, íntegros y simultáneamente. 
La lucha por los puestos europeos la disputarán el propio Málaga, el Atlético de Madrid, el Mallorca (que visita al Real Madrid), Levante y Athletic, que juegan entre ellos, y Osasuna, que se mide a un Racing de Santander ya descendido, con algunas opciones todavía de clasficarse para la Europa League, lo que sería todo un logro para los rojillos. 

SÁBADO 12:
20:00H REAL SOCIEDAD – VALENCIA EN CANAL+ LIGA 2 (DIAL 52)
22:00H BETIS – BARCELONA EN CANAL+ LIGA Y CANAL+ LIGA HD (DIALES 10 Y 173)

DOMINGO 13:
20:00H GETAFE – ZARAGOZA EN CANAL+ LIGA 2 (DIAL 143)
20:00H LEVANTE – ATHLETIC EN CANAL+ LIGA 2 (DIAL 140)
20:00H ESPANYOL – SEVILLA EN CANAL+ LIGA 2 (DIAL 141)  
20:00H REAL MADRID – MALLORCA EN CANAL+ LIGA Y CANAL+ LIGA HD (DIAL 10 Y 173)
20:00H MÁLAGA – SPORTING EN CANAL+ LIGA Y CANAL+ LIGA HD (DIAL 195)
20:00H RACING – OSASUNA EN CANAL+ LIGA 2 (DIAL 142)
20:00H RAYO VALLECANO – GRANADA EN CANAL+ 1 Y CANAL 1 HD (DIALES 1 Y 150)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta-definicion.net/archives/todos-los-partidos-de-la-ultima-jornada-de-la-liga-bbva-en-canal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la Alta Definición sigue en entredicho en la TDT</title>
		<link>http://www.alta-definicion.net/archives/el-futuro-de-la-alta-definicion-sigue-en-entredicho-en-la-tdt</link>
		<comments>http://www.alta-definicion.net/archives/el-futuro-de-la-alta-definicion-sigue-en-entredicho-en-la-tdt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhdtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Definición]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TVHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sateliteinfos.com/actu/tp.asp/tp/21658/el-futuro-de-la-alta-definicion-sigue-en-entredicho-en-la.html</guid>
		<description><![CDATA[En cuanto saltó la noticia de que el Gobierno pretendía reducir el número de canales en la TDT, fuimos los primeros en apuntar en este artículo a que la primera consecuencia sería la desaparición de los canales en Alta Definición del panorama de...]]></description>
